VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,715,257,067 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,313.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,465,212.8 GB  593,766,430
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,780.4 GB  5,313,498,163
3 Russian Federation  88,456,755.0 GB  1,392,297,740
4 Japan  68,550,187.2 GB  704,863,481
5 United States  53,218,677.9 GB  1,172,415,357
6 Taiwan  50,826,734.0 GB  792,261,264
7 France  46,288,153.2 GB  591,693,041
8 Indonesia  38,638,011.1 GB  893,046,493
9 India  36,190,608.6 GB  773,395,419
10 Viet Nam  29,743,495.5 GB  502,595,098
11 China  29,580,568.0 GB  773,008,066
12 Thailand  19,621,989.1 GB  346,498,929
13 United Arab Emirates  15,697,871.7 GB  517,988,399
14 Hong Kong  14,749,113.1 GB  241,423,432
15 Myanmar  13,091,537.5 GB  225,062,728
16 Philippines  12,930,355.2 GB  318,091,838
17 Malaysia  11,930,627.6 GB  141,147,023
18 Turkmenistan  11,793,686.7 GB  155,227,651
19 Bangladesh  9,490,564.9 GB  387,513,633
20 Ukraine  9,374,552.8 GB  536,482,700
21 Canada  8,133,177.8 GB  85,228,083
22 Saudi Arabia  8,012,675.2 GB  108,925,434
23 Germany  7,894,312.6 GB  247,710,740
24 Turkey  6,759,556.2 GB  99,275,436
25 Singapore  6,694,547.9 GB  410,290,770
26 Iraq  5,671,312.8 GB  225,022,946
27 Australia  5,631,197.6 GB  113,993,396
28 Brazil  5,365,349.8 GB  1,382,213,088
29 United Kingdom  5,272,761.1 GB  129,970,647
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,161.8 GB  74,041,260
31 Pakistan  4,406,614.7 GB  105,010,215
32 Nigeria  3,775,337.6 GB  448,381,124
33 Argentina  3,526,070.6 GB  55,330,441
34 Cambodia  3,215,773.7 GB  92,665,771
35 Kenya  3,054,202.4 GB  183,144,921
36 Mexico  2,490,601.7 GB  44,147,308
37 Oman  2,058,373.2 GB  36,773,675
38 Spain  2,041,530.1 GB  23,365,496
39 Netherlands  1,926,162.5 GB  52,401,895
40 Armenia  1,458,119.1 GB  4,889,394
41 Egypt  1,371,540.8 GB  37,694,482
42 Qatar  1,355,395.1 GB  19,081,026
43 Algeria  1,354,774.7 GB  37,114,950
44 Nepal  1,330,488.9 GB  19,722,535
45 Syrian Arab Republic  1,299,854.8 GB  235,636,677
46 Jordan  1,282,291.5 GB  25,403,280
47 Somalia  1,260,014.8 GB  55,517,125
48 Italy  1,238,527.1 GB  15,161,568
49 Kyrgyzstan  1,172,555.3 GB  13,080,913
50 New Zealand  1,140,529.8 GB  15,108,834
51 Sudan  1,116,143.7 GB  40,959,298
52 Macau  1,056,121.0 GB  19,065,802
53 Colombia  1,043,783.7 GB  19,868,422
54 Kazakhstan  1,042,115.7 GB  15,198,211
55 Sweden  1,002,738.4 GB  18,390,810
56 Cote D'ivoire  965,559.7 GB  12,029,835
57 Ghana  960,183.6 GB  56,664,588
58 Austria  930,933.5 GB  14,624,876
59 Venezuela  870,539.6 GB  26,030,163
60 Belarus  838,442.3 GB  21,887,647
61 Chile  828,562.1 GB  14,199,801
62 Romania  791,860.3 GB  14,402,157
63 Peru  778,963.5 GB  10,658,108
64 Ethiopia  755,461.0 GB  39,131,661
65 Gabon  737,422.0 GB  6,036,432
66 Mongolia  696,924.1 GB  11,313,625
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,504.2 GB  19,254,146
68 Kuwait  680,276.3 GB  10,447,951
69 Morocco  653,238.9 GB  25,303,783
70 Poland  638,753.1 GB  9,176,499
71 Yemen  602,250.5 GB  20,436,510
72 Azerbaijan  596,130.3 GB  10,536,198
73 Latvia  590,800.2 GB  3,081,114
74 Ecuador  577,683.5 GB  53,705,480
75 Norway  545,546.9 GB  4,734,223
76 Switzerland  521,798.2 GB  37,799,420
77 Palestinian Territory Occupied  501,300.2 GB  12,402,660
78 Belgium  476,649.3 GB  6,480,768
79 South Africa  465,234.1 GB  17,118,796
80 Finland  440,595.8 GB  3,916,718
81 Tanzania United Republic of  428,825.4 GB  10,835,951
82 Afghanistan  428,641.0 GB  15,791,271
83 Israel  407,701.2 GB  9,227,102
84 Uganda  380,305.0 GB  19,238,139
85 Portugal  374,867.1 GB  5,882,407
86 Denmark  332,169.9 GB  3,046,652
87 Lithuania  324,481.5 GB  4,108,218
88 Hungary  324,235.3 GB  4,882,479
89 Czech Republic  322,743.0 GB  4,963,628
90 Georgia  297,129.0 GB  3,558,090
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,231
92 Greece  268,190.5 GB  3,760,666
93 Sri Lanka  262,208.1 GB  6,612,523
94 Bahrain  227,069.2 GB  3,663,943
95 Tunisia  218,387.6 GB  6,085,335
96 Dominican Republic  217,842.9 GB  6,974,321
97 Brunei Darussalam  213,998.7 GB  1,607,053
98 Bulgaria  212,043.7 GB  4,203,887
99 Guatemala  206,260.9 GB  4,414,187
100 Uzbekistan  203,508.0 GB  4,131,925
101 Lebanon  203,371.7 GB  9,032,181
102 Serbia  200,340.5 GB  3,545,955
103 Panama  189,934.7 GB  5,181,041
104 Bolivia  185,803.4 GB  3,252,176
105 Djibouti  163,560.2 GB  4,260,616
106 Paraguay  160,365.3 GB  2,112,041
107 Ireland  137,483.7 GB  2,118,586
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,173
109 Costa Rica  117,126.7 GB  1,812,881
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.2 GB  1,156,421
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.4 GB  1,238,158
112 Moldova Republic of  107,528.2 GB  2,759,590
113 Cuba  106,025.2 GB  2,791,558
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,969
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,870
117 Jamaica  92,654.6 GB  2,105,808
118 Estonia  81,574.6 GB  1,096,961
119 Bhutan  81,473.8 GB  1,687,693
120 Uruguay  79,793.9 GB  1,168,256
121 Rwanda  62,162.6 GB  1,861,962
122 Luxembourg  61,963.4 GB  1,347,889
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,954
124 Benin  60,886.6 GB  7,051,061
125 Antigua and Barbuda  59,500.2 GB  1,626,135
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,167
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,257.1 GB  1,988,343
129 Maldives  53,250.5 GB  910,915
130 Guam  51,701.6 GB  987,255
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.1 GB  654,575
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.3 GB  3,242,014
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,036
137 Mozambique  33,695.2 GB  2,518,038
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,677
139 Fiji  29,962.2 GB  827,707
140 Madagascar  28,916.7 GB  760,748
141 Barbados  28,878.4 GB  353,970
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,363
143 Malta  26,969.1 GB  507,153
144 Puerto Rico  26,756.1 GB  692,676
145 Tajikistan  25,781.1 GB  1,223,319
146 Iceland  25,659.0 GB  771,446
147 Namibia  25,358.1 GB  752,395
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.3 GB  94,922
150 Seychelles  22,567.5 GB  3,427,635
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.8 GB  1,471,744
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,798
153 Angola  21,110.3 GB  800,287
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.4 GB  1,582,437
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,327
159 Zambia  16,566.6 GB  664,457
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,977
162 Guyana  14,455.0 GB  304,495
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,618
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,400.9 GB  313,040
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.2 GB  187,780
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,892
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.4 GB  135,637
176 Liberia  6,614.6 GB  552,514
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.8 GB  345,422
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,654
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,648
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,515
194 Tonga  2,380.1 GB  165,154
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.6 GB  49,786
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.7 GB  77,895
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.9 GB  30,306
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,458
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.3 GB  14,227
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4